はじめに
2024年は、最高値更新あり、大暴落ありと色々とありました。
私は、長期投資がメインですので、頻繁に売買はしないのですが、今年は、売却が多い年でもありました。
そんな2024年を振り返っていきたいと思います。
2024年の売買
もう売買もそれほどしないだろうと言う事で、2024年の売買を客観的に見ていきたいと思います。
まずは、買った株です。
受渡日 | 約定日 | 取引区分 | 口座区分 | 対象証券名 | 単価[円/%] | 数量[株/口/額面] | 受渡金額(支払) |
2024/12/18 | 2024/12/16 | 株式購入 | 一般 | ルックホールディングス | 2,503.00 | 100 | 250,300 |
2024/12/17 | 2024/12/13 | 株式購入 | 一般 | DMG森精機 | 2,500.00 | 500 | 1,250,000 |
2024/12/11 | 2024/12/9 | 株式購入 | 一般 | エイチワン | 1,003.00 | 200 | 200,600 |
2024/12/10 | 2024/12/6 | 株式購入 | 一般 | 東海運 | 330 | 400 | 132,000 |
2024/10/8 | 2024/10/4 | 株式購入 | 一般 | 帝国ホテル | 948 | 100 | 94,800 |
2024/10/8 | 2024/10/4 | 株式購入 | 一般 | 帝国ホテル | 948 | 900 | 853,200 |
2024/9/6 | 2024/9/4 | 株式購入 | 一般 | 高 島 屋 | 1,102.00 | 100 | 110,200 |
2024/9/2 | 2024/8/29 | 株式購入 | 一般 | 高 島 屋 | 1,120.00 | 100 | 112,000 |
2024/9/2 | 2024/8/29 | 株式購入 | 一般 | J. フロント リテイリング | 1,429.00 | 100 | 142,900 |
2024/8/15 | 2024/8/13 | 株式購入 | 一般 | 帝国ホテル | 867 | 300 | 260,100 |
2024/8/15 | 2024/8/13 | 株式購入 | 一般 | 帝国ホテル | 866 | 700 | 606,200 |
2024/8/7 | 2024/8/5 | 株式購入 | 一般 | ヨシックスホールディングス | 2,750.00 | 100 | 275,000 |
2024/8/7 | 2024/8/5 | 株式購入 | 一般 | ヨシックスホールディングス | 2,730.00 | 100 | 273,000 |
2024/8/7 | 2024/8/5 | 株式購入 | 一般 | ヨシックスホールディングス | 2,725.00 | 100 | 272,500 |
2024/8/6 | 2024/8/2 | 株式購入 | 一般 | 大和工業 | 7,156.00 | 100 | 715,600 |
2024/8/6 | 2024/8/2 | 株式購入 | 一般 | 大和工業 | 7,085.00 | 100 | 708,500 |
2024/8/6 | 2024/8/2 | 株式購入 | 一般 | 大和工業 | 7,078.00 | 100 | 707,800 |
2024/8/6 | 2024/8/2 | 株式購入 | 一般 | ライク | 1,385.00 | 1,000 | 1,385,000 |
2024/8/5 | 2024/8/1 | 株式購入 | 一般 | 大和工業 | 7,618.00 | 100 | 761,800 |
2024/8/5 | 2024/8/1 | 株式購入 | 一般 | 大和工業 | 7,451.00 | 100 | 745,100 |
2024/7/29 | 2024/7/25 | 株式購入 | 一般 | 内外トランスライン | 2,673.00 | 200 | 534,600 |
2024/7/29 | 2024/7/25 | 株式購入 | 一般 | テクノメディカ | 1,755.00 | 100 | 175,500 |
2024/7/8 | 2024/7/4 | 株式購入 | 一般 | 立川ブラインド | 1,363.00 | 200 | 272,600 |
2024/6/25 | 2024/6/21 | 株式購入 | 一般 | 立川ブラインド | 1,339.00 | 100 | 133,900 |
2024/6/25 | 2024/6/21 | 株式購入 | 一般 | 立川ブラインド | 1,336.00 | 100 | 133,600 |
2024/6/25 | 2024/6/21 | 株式購入 | 一般 | 立川ブラインド | 1,335.00 | 100 | 133,500 |
2024/6/10 | 2024/6/6 | 株式購入 | 一般 | ビーウィズ | 1,793.00 | 1,000 | 1,793,000 |
2024/5/27 | 2024/5/23 | 株式購入 | 一般 | チヨダ | 893 | 100 | 89,300 |
2024/5/22 | 2024/5/20 | 株式購入 | 一般 | 日本電信電話 | 152 | 7,000 | 1,064,000 |
2024/5/22 | 2024/5/20 | 株式購入 | NISA成長投資枠 | 日本電信電話 | 152 | 3,000 | 456,000 |
2024/5/21 | 2024/5/17 | 株式購入 | 一般 | ランディックス | 2,371.00 | 300 | 711,300 |
2024/5/20 | 2024/5/16 | 株式購入 | 一般 | 学研ホールディングス | 995 | 100 | 99,500 |
2024/5/17 | 2024/5/15 | 株式購入 | 一般 | ランディックス | 2,354.00 | 100 | 235,400 |
2024/5/17 | 2024/5/15 | 株式購入 | 一般 | ランディックス | 2,355.00 | 300 | 706,500 |
2024/3/15 | 2024/3/13 | 株式購入 | NISA成長投資枠 | 日本ヒユ-ム | 878 | 600 | 526,800 |
2024/3/14 | 2024/3/12 | 株式購入 | NISA成長投資枠 | 丸一鋼管 | 3,804.00 | 100 | 380,400 |
2024/2/13 | 2024/2/8 | 株式購入 | NISA成長投資枠 | オイレス工業 | 2,055.00 | 200 | 411,000 |
2024/2/9 | 2024/2/7 | 株式購入 | NISA成長投資枠 | オイレス工業 | 2,067.00 | 300 | 620,100 |
2024/2/7 | 2024/2/5 | 株式購入 | 一般 | エディオン | 1,600.00 | 100 | 160,000 |
2024/1/31 | 2024/1/29 | 株式購入 | 一般 | 大成温調 | 5,160.00 | 300 | 1,548,000 |
上記に加えて、本日以下の2銘柄約定しました。
次に、売った株です。
受渡日 | 約定日 | 取引区分 | 口座区分 | 対象証券名 | 単価[円/%] | 数量[株/口/額面] | 受渡金額(受取) |
2024/11/28 | 2024/11/26 | 株式売却 | 一般 | ビーウィズ | 1,489.00 | 200 | 297,800 |
2024/11/28 | 2024/11/26 | 株式売却 | 一般 | 日本アンテナ | 556 | 200 | 111,200 |
2024/11/27 | 2024/11/25 | 株式売却 | 一般 | エレマテック | 2,397.00 | 100 | 239,700 |
2024/11/13 | 2024/11/11 | 株式売却 | 一般 | ビーウィズ | 1,582.00 | 100 | 158,200 |
2024/11/13 | 2024/11/11 | 株式売却 | 一般 | ライトオン | 202 | 100 | 20,200 |
2024/11/8 | 2024/11/6 | 株式売却 | 一般 | クロスフォー | 162 | 100 | 16,200 |
2024/11/8 | 2024/11/6 | 株式売却 | 一般 | 日産自動車 | 416 | 100 | 41,600 |
2024/11/8 | 2024/11/6 | 株式売却 | 一般 | 日本モーゲージサービス | 420 | 100 | 42,000 |
2024/11/8 | 2024/11/6 | 株式売却 | 一般 | 日本モーゲージサービス | 420 | 100 | 42,000 |
2024/11/8 | 2024/11/6 | 株式売却 | 一般 | ゴルフダイジェスト・オン | 416.3 | 100 | 41,630 |
2024/11/8 | 2024/11/6 | 株式売却 | 一般 | ROBOT HOME | 134.3 | 100 | 13,430 |
2024/8/13 | 2024/8/8 | 株式売却 | 一般 | タキロンシーアイ | 869 | 1,000 | 869,000 |
2024/2/6 | 2024/2/2 | 株式売却 | 一般 | グローセル | 748 | 100 | 74,800 |
2024/2/1 | 2024/1/30 | 株式売却 | 一般 | 大成温調 | 5,270.00 | 300 | 1,581,000 |
2024/1/25 | 2024/1/23 | 株式売却 | 一般 | 鉄人化計画 | 366 | 100 | 36,600 |
2023/12/22 | 2023/12/20 | 株式売却 | 一般 | エスクローAJ | 137.3 | 100 | 13,730 |
反省点
やらかした部分もありますが、全体的には悪くなかった印象です。
売却に関しては、ほとんど損切です。
大成温調は、今年こそは、売買してみたいと言う事で(売買を)やっては見ましたが、やはり自分にはキャピタルゲイン狙いの売買は向かないようです。
タキロンシーアイとエレマテックはTOBです。
特に後悔したトレードもなく、権利落ち日以降で優待株を買いに入ってますが、ファンダメンタルズ分析はしっかりとやったつもりです。
結果として、下がった銘柄もありますがもう数年様子を見たいと思ってます。
2025年に向けて
数年前から、高配当銘柄に結構投資をしてきました。
株主優待銘柄や高配当銘柄は、コスパの意味では悪いのは承知しています。
ただ、株主優待とか楽しいじゃないですか。非合理的なのも自分には合ってると思います。
配当に関しては、すべて再投資に回してます。
2025年も、配当は再投資に回す予定です。
選定銘柄は、グロースで遊びたいのも山々ですが、2025年も中~高配当銘柄(2~4%)を中心にファンダメンタルズをしっかり分析して投資していきたいと思います。
最近の優待新設銘柄は、ファンダメンタルズ的にも私は買いに行く銘柄がほとんどありませんのでスルーしてます。
2025年も優待新設銘柄は、基本スルーで行こうと考えてます。
コメント