はじめに
GF-タカです。
私は資産形成をするにあたり、(20代の頃に)複利効果の計算をエクセルで何度もしました。
計算をすることで、複利効果を少しでも実感できますので、一度してみることをお勧めします。
人生において、決して無駄な計算にはならないはずです。
さて、ここからは、私がしてきた事を中心に複利の凄さを少しでもわかって頂けたらと思いますし、皆さんの資産形成の一助になればと思います。
まず最初に単純計算から
まずは30歳代で1000万円の資産を形成できるよう頑張りましょう。
1000万円は一つの基準の金額だと私は思います。
まずは、ココを目指してみてはいかがでしょうか。
ここでは、(30歳)資産1000万円スタートで計算します。
配当は4%で、税引き後3.8%で計算した結果が以下のようになります。
(配当は再投資するとして計算してます)
年齢 | 資産 | 配当(4%) |
30 | ¥10,000,000 | ¥380,000 |
31 | ¥10,380,000 | ¥394,440 |
32 | ¥10,774,440 | ¥409,429 |
33 | ¥11,183,869 | ¥424,987 |
34 | ¥11,608,856 | ¥441,137 |
35 | ¥12,049,992 | ¥457,900 |
36 | ¥12,507,892 | ¥475,300 |
37 | ¥12,983,192 | ¥493,361 |
38 | ¥13,476,553 | ¥512,109 |
39 | ¥13,988,662 | ¥531,569 |
40 | ¥14,520,231 | ¥551,769 |
41 | ¥15,072,000 | ¥572,736 |
42 | ¥15,644,736 | ¥594,500 |
43 | ¥16,239,236 | ¥617,091 |
44 | ¥16,856,327 | ¥640,540 |
45 | ¥17,496,867 | ¥664,881 |
46 | ¥18,161,748 | ¥690,146 |
47 | ¥18,851,895 | ¥716,372 |
48 | ¥19,568,267 | ¥743,594 |
49 | ¥20,311,861 | ¥771,851 |
50 | ¥21,083,712 | ¥801,181 |
51 | ¥21,884,893 | ¥831,626 |
52 | ¥22,716,519 | ¥863,228 |
53 | ¥23,579,746 | ¥896,030 |
54 | ¥24,475,777 | ¥930,080 |
55 | ¥25,405,856 | ¥965,423 |
56 | ¥26,371,279 | ¥1,002,109 |
57 | ¥27,373,387 | ¥1,040,189 |
58 | ¥28,413,576 | ¥1,079,716 |
59 | ¥29,493,292 | ¥1,120,745 |
60 | ¥30,614,037 | ¥1,163,333 |
61 | ¥31,777,371 | ¥1,207,540 |
62 | ¥32,984,911 | ¥1,253,427 |
63 | ¥34,238,337 | ¥1,301,057 |
64 | ¥35,539,394 | ¥1,350,497 |
65 | ¥36,889,891 | ¥1,401,816 |
66 | ¥38,291,707 | ¥1,455,085 |
67 | ¥39,746,792 | ¥1,510,378 |
68 | ¥41,257,170 | ¥1,567,772 |
69 | ¥42,824,942 | ¥1,627,348 |
70 | ¥44,452,290 | ¥1,689,187 |
71 | ¥46,141,477 | ¥1,753,376 |
72 | ¥47,894,853 | ¥1,820,004 |
73 | ¥49,714,858 | ¥1,889,165 |
74 | ¥51,604,022 | ¥1,960,953 |
75 | ¥53,564,975 | ¥2,035,469 |
76 | ¥55,600,444 | ¥2,112,817 |
77 | ¥57,713,261 | ¥2,193,104 |
78 | ¥59,906,365 | ¥2,276,442 |
79 | ¥62,182,807 | ¥2,362,947 |
80 | ¥64,545,754 | ¥2,452,739 |
とまぁ、こんな感じで、30歳で1000万円の資産のみを複利で運用しているだけで、80歳で約6400万円になります。
注目すべきは、2000万、3000万、4000万、5000万、6000万に到達した年齢です。
2000万は、49歳
3000万は、60歳
4000万は、68歳
5000万は、74歳
6000万は、79歳
これを見て頂けるとわかる通り、資産額が増えるほど、1000万円たまる速度が飛躍的に上昇します。
これが複利の凄いところです。
複利で借金が雪だるま式に増えるのと同じで、資産も雪だるま式に増えます。
今は、比較的保守的な年利で計算しましたが、実際はもう少し良いパフォーマンスになるかもしれません。
若い頃にある程度の資産を形成することで、退職する頃には、退職金並みの資産が手に入ることになります。
更に上を行くと
これは実際に私が行っている投資方法ですが、毎年の配当に100万円をプラスして再投資していく方法です。
そうすると、下の表になります。
年齢 | 資産 | 配当(4%) |
30 | ¥10,000,000 | ¥380,000 |
31 | ¥11,380,000 | ¥432,440 |
32 | ¥12,812,440 | ¥486,873 |
33 | ¥14,299,313 | ¥543,374 |
34 | ¥15,842,687 | ¥602,022 |
35 | ¥17,444,709 | ¥662,899 |
36 | ¥19,107,608 | ¥726,089 |
37 | ¥20,833,697 | ¥791,680 |
38 | ¥22,625,377 | ¥859,764 |
39 | ¥24,485,142 | ¥930,435 |
40 | ¥26,415,577 | ¥1,003,792 |
41 | ¥28,419,369 | ¥1,079,936 |
42 | ¥30,499,305 | ¥1,158,974 |
43 | ¥32,658,278 | ¥1,241,015 |
44 | ¥34,899,293 | ¥1,326,173 |
45 | ¥37,225,466 | ¥1,414,568 |
46 | ¥39,640,034 | ¥1,506,321 |
47 | ¥42,146,355 | ¥1,601,561 |
48 | ¥44,747,917 | ¥1,700,421 |
49 | ¥47,448,337 | ¥1,803,037 |
50 | ¥50,251,374 | ¥1,909,552 |
51 | ¥53,160,927 | ¥2,020,115 |
52 | ¥56,181,042 | ¥2,134,880 |
53 | ¥59,315,921 | ¥2,254,005 |
54 | ¥62,569,926 | ¥2,377,657 |
55 | ¥65,947,584 | ¥2,506,008 |
56 | ¥69,453,592 | ¥2,639,236 |
57 | ¥73,092,828 | ¥2,777,527 |
58 | ¥76,870,356 | ¥2,921,074 |
59 | ¥80,791,429 | ¥3,070,074 |
60 | ¥84,861,503 | ¥3,224,737 |
61 | ¥89,086,241 | ¥3,385,277 |
62 | ¥93,471,518 | ¥3,551,918 |
63 | ¥98,023,435 | ¥3,724,891 |
64 | ¥102,748,326 | ¥3,904,436 |
65 | ¥107,652,762 | ¥4,090,805 |
66 | ¥112,743,567 | ¥4,284,256 |
67 | ¥118,027,823 | ¥4,485,057 |
68 | ¥123,512,880 | ¥4,693,489 |
69 | ¥129,206,370 | ¥4,909,842 |
70 | ¥135,116,212 | ¥5,134,416 |
71 | ¥141,250,628 | ¥5,367,524 |
72 | ¥147,618,152 | ¥5,609,490 |
73 | ¥154,227,641 | ¥5,860,650 |
74 | ¥161,088,292 | ¥6,121,355 |
75 | ¥168,209,647 | ¥6,391,967 |
76 | ¥175,601,613 | ¥6,672,861 |
77 | ¥183,274,475 | ¥6,964,430 |
78 | ¥191,238,905 | ¥7,267,078 |
79 | ¥199,505,983 | ¥7,581,227 |
80 | ¥208,087,210 | ¥7,907,314 |
こんなにうまい具合に右肩上がりにはなりませんが、超長期で見ると、これに近い形になる確率が高いです。
企業が上を目指して成長する限り、超長期では、株価は右肩上がりになるはずだからです。
これで見ると、50歳でセミリタイアしても視野に入るかもしれません。
1億と言うハードルも64歳でクリアできる可能性がある訳です。
どうでしょう、複利って凄くないですか。
まとめ
若い頃は、あまりピンと来ないかもしれませんが、ある程度年を重ねると、資本主義社会の現実と向き合うことになります。
私は、別に投資を勧める訳ではありませんし、資産があるから幸せだというつもりもありません。
ただ、ないよりある方が人生の可能性が広がるね、という感じです。
上の表は、普通の生活をしながら、無理のない範囲で投資した場合の計算です。
参考になる方もおられるかと思いますので、資産形成の一助になれば幸いです。
注意事項として、投資判断は自分でしっかりと見極めて行って下さい。投資を進める記事ではありません。
コメント