はじめに
ひょうがまじんLv30ですが、強敵第一弾と言う事で強さの設定もそこそこだったと思われます。
イベントも中盤に差し掛かり、私もイベントのこころを全て揃えましたので、これで耐性を作り、フバーハを使わず助っ人任せで討伐していこうと思います。
討伐動画
装備
| Lv | 武器 | 盾 | 頭 | よろい上 | よろい下 |
---|
パラディン | 69 | ひかりのタクト 凸4 | シルバートレイ 凸4 | ひかりのかぶと | マァムの服上 | さとりのころも下 |
魔法戦士 | 65 | ゴシックパラソル 凸4 | みちびきの盾 | 獅子舞のかぶりもの 凸4 | ひかりのよろい上 | ラーミアの羽衣下 |
魔法戦士 | 65 | ゴシックパラソル 凸1 | 王者の盾 凸4 | ひかりのかぶと | ひかりのよろい上 | アリアハンの服下 凸4 |
賢者 | 65 | ひかりのタクト 凸4 | ルーンバックラー 凸3 | ロザリーの髪飾り | アリアハンの服上 凸4 | 王宮魔術師ローブ下 凸3 |
アクセサリー
| アクセサリー 1 | | | |
---|
パラディン | もみじのピアス | かいふく魔力+10 | 守備力+5 | なし |
魔法戦士 | しんごんのじゅず | こうげき魔力+14 | | デイン属性じゅもんダメージ+5% |
魔法戦士 | カーニバルピアス | かいふく魔力+8 | 守備力+8 | イオ属性とくぎダメージ+5% |
賢者 | 鞠の指輪 | かいふく魔力+12 | | 怯え耐性+7% |
| アクセサリー 2 | | | | |
---|
パラディン | 旅のおもいで | 守備力+5 | | 転び耐性+3% | ヒャド属性耐性+3% |
魔法戦士 | ガーターベルト | さいだいHP+10 | こうげき魔力+10 | 悪魔系へのダメージ+3% | |
魔法戦士 | 黄竜眼の指輪 | 攻撃力+15 | | バギ属性とくぎダメージ+5% | |
賢者 | 梅紅白のみみかざり | さいだいHP+10 | かいふく魔力+10 | ヒャド属性耐性+5% | |
こころ構成
| Lv | 虹枠 | 左上 | 左下 | 右下 |
---|
パラディン | 69 | ドラゴスライムS | うごくひょうぞうS | ホラービーストS | 暴嵐天バリゲーンS |
魔法戦士 | 65 | ドラゴスライムS | フレイザードS | ゾーマS | はぐれメタルS |
魔法戦士 | 65 | ドラゴスライムS | フレイザードS | ゾーマS | はぐれメタルS |
賢者 | 65 | ボボンガーS | うごくひょうぞうS | ドラゴスライムS | フレイザードA |
心珠
| 心珠 1 | | |
---|
パラディン | 耐・ヒャド耐性A | ヒャド属性耐性+7% | すばやさ減耐性+3% |
魔法戦士 | 耐・ヒャド耐性S | ヒャド属性耐性+10% | 守備減耐性+5% |
魔法戦士 | 耐・ヒャド耐性A | ヒャド属性耐性+7% | 怪人への耐性+3% |
賢者 | 耐・ヒャド耐性A | ヒャド属性耐性+7% | 悪魔系への耐性+3% |
| 心珠 2 | | |
---|
パラディン | 耐・ヒャド耐性A | ヒャド属性耐性+7% | 幻惑耐性+3% |
魔法戦士 | 耐・ヒャド耐性S | ヒャド属性耐性+10% | 鳥系への耐性+5% |
魔法戦士 | 耐・ヒャド耐性A | ヒャド属性耐性+7% | 悪魔系への耐性+3% |
賢者 | いやし・技呪A | スキルHP回復効果+6% | ヒャド属性耐性+3% |
まとめ
来るであろう高難度クエストに向けて、思い出す形でひょうがまじんLv30をやってみました。
高難度クエスト、待ちたいと思います。
以上、参考になりましたら嬉しいです。
コメント