はじめに
GF-タカです。
ふと気になることがありまして、なかまモンスターの【極】や【超】ってどのくらいの確率なんだろうと思った次第です。
極・超に関しては、すべて捨てずに持ってますので、単純確率はすぐに出るのですが、
今回は、エクセルを使いまして、各モンスターごとの確率も出していきたいと思います。
こういうデータを集めている方もおられると思いますので、私の提供するデータが使えるのであれば、自由に使っていただきたいと思います。
と言う事で、エクセルでまとめてきました。
エクセルデータ2023年8月7日現在
捕獲数 | 配布 | 極 | 【極】確率 | 超 | 【超】確率 | ||
1 | ベビーパンサー | 160 | 2 | 1.25% | 1 | 0.63% | |
2 | キラーパンサー | 65 | 1 | 3 | 4.69% | 0 | 0.00% |
3 | プリズニャン | 150 | 0 | 0.00% | 1 | 0.67% | |
4 | スライム | 160 | 1 | 0.63% | 2 | 1.25% | |
5 | ホイミスライム | 163 | 1 | 0.61% | 0 | 0.00% | |
6 | スライムナイト | 43 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 2.38% |
7 | キングスライム | 33 | 1 | 3.03% | 0 | 0.00% | |
8 | メラゴースト | 148 | 0 | 0.00% | 2 | 1.35% | |
9 | ブリザード | 88 | 1 | 2 | 2.30% | 1 | 1.15% |
10 | ほのおのせんし | 67 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 1.52% |
11 | ゴースト | 163 | 1 | 0.61% | 4 | 2.45% | |
12 | くさった死体 | 145 | 1 | 0.69% | 2 | 1.38% | |
13 | ミイラ男 | 97 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 1.04% |
14 | ボーンナイト | 25 | 1 | 4.00% | 0 | 0.00% | |
15 | ドラゴンキッズ | 161 | 0 | 0.00% | 1 | 0.62% | |
16 | リザードマン | 97 | 3 | 3.09% | 2 | 2.06% | |
17 | ドラゴン | 43 | 1 | 2.33% | 0 | 0.00% | |
18 | スカイドラゴン | 20 | 1 | 5.00% | 0 | 0.00% | |
19 | メタッピー | 165 | 4 | 2.42% | 2 | 1.21% | |
20 | ガチャコッコ | 75 | 1 | 1.33% | 2 | 2.67% | |
21 | キラーマシン | 20 | 2 | 10.00% | 2 | 10.00% | |
22 | グレムリン | 130 | 1 | 0.77% | 2 | 1.54% | |
23 | ミニデーモン | 95 | 1 | 1.05% | 2 | 2.11% | |
24 | トロル | 51 | 0 | 0.00% | 1 | 1.96% | |
25 | ヘルバトラー | 34 | 2 | 5.88% | 4 | 11.76% | |
26 | ブラウニー | 165 | 2 | 1.21% | 0 | 0.00% | |
27 | ドルイド | 103 | 1 | 0.97% | 3 | 2.91% | |
28 | カメレオンマン | 46 | 0 | 0.00% | 1 | 2.17% | |
29 | オニオーン | 152 | 2 | 1.32% | 0 | 0.00% | |
30 | じんめんじゅ | 147 | 0 | 0.00% | 1 | 0.68% | |
31 | ヘルボックル | 98 | 1 | 1.02% | 1 | 1.02% | |
32 | ポイズンリザード | 148 | 1 | 0.68% | 0 | 0.00% | |
33 | マリンスライム | 108 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
34 | グレイトマーマン | 32 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
35 | キャタピラー | 145 | 1 | 0.69% | 1 | 0.69% | |
36 | メーダ | 85 | 0 | 0.00% | 1 | 1.18% | |
37 | てつのさそり | 81 | 1 | 1.23% | 0 | 0.00% | |
38 | ドラキー | 140 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
39 | キメラ | 67 | 0 | 0.00% | 4 | 5.97% | |
40 | ホークマン | 47 | 0 | 0.00% | 1 | 2.13% | |
41 | ホークブリザード | 26 | 1 | 3.85% | 0 | 0.00% | |
42 | ばくだん岩 | 147 | 1 | 0.68% | 2 | 1.36% | |
43 | わらいぶくろ | 101 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
44 | さまようよろい | 54 | 0 | 0.00% | 1 | 1.85% | |
45 | ゴーレム | 30 | 1 | 3.33% | 1 | 3.33% | |
46 | アームライオン | 14 | 0 | 0.00% | 1 | 7.14% | |
47 | シャドーサタン | 21 | 0 | 0.00% | 1 | 4.76% | |
48 | だいまどう | 47 | 1 | 2.13% | 1 | 2.13% | |
49 | シールドオーガ | 41 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
50 | ドラゴスライム | 44 | 1 | 2.27% | 3 | 6.82% | |
51 | デンデン竜 | 67 | 0 | 0.00% | 3 | 4.48% | |
52 | ごろつき | 58 | 1 | 1.72% | 1 | 1.72% | |
53 | ひとくいばこ | 55 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
54 | からくり兵 | 103 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
55 | ひとくいサーベル | 120 | 1 | 0.83% | 1 | 0.83% | |
56 | モーモン | 98 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
57 | だいおうキッズ | 111 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
58 | ギガンテス | 27 | 2 | 7.41% | 1 | 3.70% | |
59 | ワイトキング | 15 | 1 | 6.67% | 3 | 20.00% | |
60 | ヘルコンドル | 30 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
61 | スカルゴン | 29 | 1 | 3.45% | 3 | 10.34% | |
62 | ガニラス | 22 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
63 | おばけキャンドル | 43 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
64 | ねこまどう | 37 | 1 | 2.70% | 0 | 0.00% | |
65 | デッドペッカー | 36 | 1 | 2.78% | 2 | 5.56% | |
66 | ビッグハット | 79 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
67 | おにこぞう | 62 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
68 | ズッキーニャ | 76 | 0 | 0.00% | 1 | 1.32% | |
69 | あくまのツボ | 38 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
70 | テンタクルス | 5 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
71 | よろいのきし | 15 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
72 | シルバーデビル | 12 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
73 | シャドー | 22 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
74 | どろにんぎょう | 20 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
75 | ももんじゃ | 25 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
10001 | わたぼう | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
10002 | てんどうしし | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
10003 | りゅうおう | 13 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
10004 | ミズデーモン | 160 | 0 | 0.00% | 1 | 0.63% | |
10005 | ドラティ | 1 | 0 | 0 | |||
10006 | デスピサロ | 1 | 0 | 0 | |||
10007 | もじゃろ | 1 | 0 | 0 | |||
合計 | 5871 | 8 | 51 | 0.87% | 74 | 1.26% |
エクセルデータ
捕獲数 | 配布 | 極 | 【極】確率 | 超 | 【超】確率 | ||
1 | ベビーパンサー | 123 | 1 | 0.81% | 0 | 0.00% | |
2 | キラーパンサー | 49 | 1 | 2 | 4.17% | 0 | 0.00% |
3 | プリズニャン | 119 | 0 | 0.00% | 1 | 0.84% | |
4 | スライム | 124 | 1 | 0.81% | 1 | 0.81% | |
5 | ホイミスライム | 129 | 1 | 0.78% | 0 | 0.00% | |
6 | スライムナイト | 35 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 2.94% |
7 | キングスライム | 24 | 1 | 4.17% | 0 | 0.00% | |
8 | メラゴースト | 119 | 0 | 0.00% | 2 | 1.68% | |
9 | ブリザード | 69 | 1 | 1 | 1.47% | 1 | 1.47% |
10 | ほのおのせんし | 60 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | ゴースト | 129 | 1 | 0.78% | 3 | 2.33% | |
12 | くさった死体 | 108 | 1 | 0.93% | 2 | 1.85% | |
13 | ミイラ男 | 75 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 1.35% |
14 | ボーンナイト | 20 | 1 | 5.00% | 0 | 0.00% | |
15 | ドラゴンキッズ | 116 | 0 | 0.00% | 1 | 0.86% | |
16 | リザードマン | 74 | 3 | 4.05% | 2 | 2.70% | |
17 | ドラゴン | 35 | 1 | 2.86% | 0 | 0.00% | |
18 | スカイドラゴン | 15 | 1 | 6.67% | 0 | 0.00% | |
19 | メタッピー | 130 | 3 | 2.31% | 2 | 1.54% | |
20 | ガチャコッコ | 61 | 1 | 1.64% | 2 | 3.28% | |
21 | キラーマシン | 15 | 1 | 6.67% | 1 | 6.67% | |
22 | グレムリン | 93 | 1 | 1.08% | 1 | 1.08% | |
23 | ミニデーモン | 71 | 1 | 1.41% | 2 | 2.82% | |
24 | トロル | 39 | 0 | 0.00% | 1 | 2.56% | |
25 | ヘルバトラー | 25 | 1 | 4.00% | 3 | 12.00% | |
26 | ブラウニー | 127 | 2 | 1.57% | 0 | 0.00% | |
27 | ドルイド | 88 | 1 | 1.14% | 2 | 2.27% | |
28 | カメレオンマン | 38 | 0 | 0.00% | 1 | 2.63% | |
29 | オニオーン | 116 | 2 | 1.72% | 0 | 0.00% | |
30 | じんめんじゅ | 102 | 0 | 0.00% | 1 | 0.98% | |
31 | ヘルボックル | 83 | 1 | 1.20% | 1 | 1.20% | |
32 | ポイズンリザード | 109 | 1 | 0.92% | 0 | 0.00% | |
33 | マリンスライム | 85 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
34 | グレイトマーマン | 26 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
35 | キャタピラー | 118 | 1 | 0.85% | 1 | 0.85% | |
36 | メーダ | 62 | 0 | 0.00% | 1 | 1.61% | |
37 | てつのさそり | 55 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
38 | ドラキー | 102 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
39 | キメラ | 52 | 0 | 0.00% | 3 | 5.77% | |
40 | ホークマン | 33 | 0 | 0.00% | 1 | 3.03% | |
41 | ホークブリザード | 18 | 1 | 5.56% | 0 | 0.00% | |
42 | ばくだん岩 | 111 | 1 | 0.90% | 1 | 0.90% | |
43 | わらいぶくろ | 81 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
44 | さまようよろい | 45 | 0 | 0.00% | 1 | 2.22% | |
45 | ゴーレム | 23 | 1 | 4.35% | 1 | 4.35% | |
46 | アームライオン | 10 | 0 | 0.00% | 1 | 10.00% | |
47 | シャドーサタン | 16 | 0 | 0.00% | 1 | 6.25% | |
48 | だいまどう | 34 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
49 | シールドオーガ | 31 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
50 | ドラゴスライム | 30 | 0 | 0.00% | 3 | 10.00% | |
51 | デンデン竜 | 49 | 0 | 0.00% | 1 | 2.04% | |
52 | ごろつき | 44 | 1 | 2.27% | 0 | 0.00% | |
53 | ひとくいばこ | 36 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
54 | からくり兵 | 64 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
55 | ひとくいサーベル | 82 | 1 | 1.22% | 1 | 1.22% | |
56 | モーモン | 69 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
57 | だいおうキッズ | 77 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
58 | ギガンテス | 7 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
59 | ワイトキング | 3 | 0 | 0.00% | 1 | 33.33% | |
60 | ヘルコンドル | 8 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
61 | スカルゴン | 16 | 1 | 6.25% | 2 | 12.50% | |
62 | ガニラス | 5 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
63 | おばけキャンドル | 20 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
64 | ねこまどう | 20 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
65 | デッドペッカー | 12 | 0 | 0.00% | 2 | 16.67% | |
66 | ビッグハット | 38 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
67 | おにこぞう | 29 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
68 | ズッキーニャ | 29 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
69 | あくまのツボ | 15 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
10001 | わたぼう | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
10002 | てんどうしし | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
10003 | りゅうおう | 5 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
10004 | ミズデーモン | 100 | 0 | 0.00% | 1 | 1.00% | |
10005 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 4183 | 8 | 37 | 0.89% | 55 | 1.32% |
画像データ
上の画像で、なかまにしたモンスターの数が、エクセルデータと同様である証明画像です。
エクセルデータは、この数から、配布されたなかまモンスターを引いた確率になります。
因みに、今まで配布されたなかまモンスターは、
以上の8匹になります。
この中で唯一使えるのが、てんどうししですね。
実際、マスタークラスで使っている方はおられます。
データから分かること
単純に運と根気が必要なコンテンツであることが分かります。
【極】だけで見ると、性格無視で0.89%、1万匹スカウトして89匹が【極】と言う確率です。具体的には、約112匹スカウトすれば【極】が取れるかもしれない確率です。
これに性格を選別するとなると、かなりの確率になることが分かります。
グランドマスターの方々は、性格一致の【極】で組んでいることが多いことを考えると、相当の努力がうかがえます。
それだけに、尊敬に値すると思ってます。
私もその域に少しでも近付ける様、これからも日々スカウトに精を出したいと思います。
コメント